编号: | 产地:广西柳州 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍: 参数名称 单位 NSZ-1.8 NSZ-3.6 NSZ-6 NSZ-9 NSZ-12
溶池直径 mm 1800 3600 6000 9000 12000
池 mm 1800 1800 3000 3000 3465
耙子转速 r/min 0.5 0.4 0.3 0.25 0.10
提耙高度 mm 200 200 200 250 250
沉浆面积 m 2.54 10.2 28.3 63.6 113
生产能力 t/24h 5.6 22.4 62 140 250
电动机功率 (kw) 1.1 1.1 1.1 3 5.5
减速机 型号 WXJ -120-31-11 WXJ -120-31-11 WXJ -120-40-11 JZQ-350-11-4-Z JZQ400 -V-4-Z
速比 i=31 i=31 i=40 i=23.14 i=20.49
专用蜗轮减速机 速比 i=40 i=52 i=56 i=79 i=86
机器总重 kg 1500 3000 9000 6000 8500
|
|