编号: | 产地:广西柳州 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍: 主要技术参数
项目 单
位 PE150×250 PE 230×350 PE 250×400 PE 400×600 PE 600×900
进料口尺寸
(长×宽) mm 150×250 230×350 250×400 400×600 600×900
*大进料粒度 mm 125 195 210 340 500
出料口调整范围 mm 10~40 10~60 20~60 40~90 65~100
处理能力 m3/h 0.6~3 3~12 3~13 10~34 30~75
主轴转速 r/min 320 330 310 270 270
处形尺寸
(长×宽×高) mm 755×591×670 1010×900×950 1250×1130×1203 1550×1590×1600 2250×1940×2280
机器重量
(不含电机) kg 393 1100 2100 5500 13500
电动机 型号 Y132M1-6,B3 Y160M-4,B3 Y180L-6,B3 Y225M-6,B3 Y280M-6,B3
功率 Kw 5.5 11 15 30 55
转速 r/min 960 1460 970 980 980
|
|