编号: | 产地:广西柳州 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍: 型号 槽内尺寸 有效
容积
m3 搅拌器 电动机功率
kw 外型尺寸mm 重量kg
直径
mm 高度
mm 直径mm 转速r/min
XBT-1000×1000 Φ1000 1000 0.65 Φ420 296 5.5 Φ1148×1914
XBT-1000×1500 Φ1000 15000 1 Φ350 502 5.5 Φ1178×2350
XBT-1200×1200 Φ1200 1200 1.1 Φ420 296 7.5 Φ1348×2065 0.94
XBT1500×1500 Φ1500 1500 2.17 Φ500 296 11 Φ1662×2365 1.33
XBT-2000×2000 Φ2000 2000 5.5 Φ500 296 15 Φ2180×3067 2.35
XB-1000×1000 Φ1000 1000 0.58 Φ240 530 1.1 Φ1092×1491 0.747
XB-1500×1500 Φ1500 1500 2.2 Φ400 320 3.0 Φ1590×2171 1.17`
XB-2000×2000 Φ2000 2000 5.46 Φ550 230 5.5 Φ2118×2846
XB-2500×2500 Φ2500 2500 11.2 Φ650 280 22 Φ2601×3543 3.43
|
|