编号: | 产地:广西柳州 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍: 承载
托辊
形式 带 速
(m/s) 带 宽 B (mm)
500 650 800 1000 1200 1400
输 送 量 Q(t/h)
槽
形
托
辊 0.8 78 131 - - - -
1.0 97 164 278 435 655 891
1.25 122 206 348 544 819 1115
1.6 156 264 445 696 1048 1427
2.0 191 323 546 853 1284 1748
2.5 232 391 661 1033 1556 2118
3.15 - - 924 1233 1858 2528
4 - - - - 2202 2996
平
形
托
辊 0.80 41 67 118 - - -
1.0 52 88 147 230 345 469
1.25 66 110 184 288 432 588
1.6 84 142 236 368 558 753
2.0 103 174 289 451 677 922
2.5 125 211 350 546 821 1117
注:表中的*大输送量是在物料容量Y=1.0 t/m3 、输送机倾角β≤6°、物料动堆积角ρ=30°的条件下计算出来的。 |
|