编号: | 产地:四川-成都 |
价格:面议 | 规格: |
详细介绍: 型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 给料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 功率(kw) 机重(t)
ф900x1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
ф900x3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.6
ф1200x2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 12.5
ф1200x3000 32 5 ≤25 0.075-0.4 1.6-5 45 12.8
ф1200x4500 32 7 ≤25 0.075-0.4 1.4-2 45 13.8
ф1500x3000 27 8 ≤25 0.075-0.4 2-5 90 17
ф1500x4500 27 14 ≤25 0.075-0.4 2.5-4 110 21
ф1500x5700 27 15 ≤25 0.075-0.4 3.5-4.5 132 24.7
ф1830x3000 24 11 ≤25 0.075-0.4 4-10 180 28
ф1830x6400 24 23 ≤25 0.075-0.4 5.5-6.4 210 34
ф1830x7000 24 25 ≤25 0.075-0.4 6-7 245 36
ф2200x5500 21 32 ≤25 0.075-0.4 10-14 370 48.5
ф2200x6500 21 30 ≤25 0.075-0.4 14-15 380 52.8
ф2200x7500 21 33 ≤25 0.075-0.4 16-22 475 56
ф2400c1300 19.17 65 ≤25 0.075-0.4 28-35 560 137.6
ф2600x1300 19.5 78 ≤25 0.075-0.4 33-50 630 140
|
|