编号:02665 | 产地:江西省赣州市 |
价格:面议 | 规格:ZSW |
详细介绍: 产品主要技术参数
型号 料槽尺寸(mm) 进料粒度(mm) 给料能力(t/h) 主轴转速(r/min) 电机功率(kw) 槽面倾角(°) 主机重量
(不包括电机)(kg) 外形尺寸mm
ZSW-300×70 3000×700 ≤500 60-120 350-800 7.5 0 3225 3075×1450×1250
ZSW-380×96 3800×960 ≤500 100-160 350-800 11 0 4210 3882×1684×1340
ZSW-490×96 4900×960 ≤500 120-200 350-800 15 0 5004 4957×1677×1365
ZSW-360×110 3600×1100 ≤500 100-160 350-800 11 0 4321 3700×1805×1195
ZSW-490×110 4900×1100 ≤580 200-300 350-800 15 0 6700 4957×1841×1365
ZSW-590×130 5900×1300 ≤700 300-400 750 22 5 7900 4957×1841×1365
ZSW-600×110 6000×1100 ≤600 400-500 350-800 22 0 8200 6000×1841×1365
|
|