编号:0266545 | 产地:江西省赣州市 |
价格:面议 | 规格:ZS |
详细介绍: 产品主要技术参数
型号 筛分能力 电机型号 电压
V 功率
kW 振次
次/min 双振幅
mm 激振力
kg 重量 电控箱
XK2-
粒度mm T/H 单层 双层 三层
ZS-0.4×1.2 <=30 6 YZ0-5-4 380 0.4×2 1500 2-4 500×2 160 189 218 0.4
ZS-0.5×1.2 <=3.0 7 YZ0-8-4 0.75×2 1500 2-4 800×2 260 297 335 0.75
ZS-0.6×1.2 <=3.0 8 YZ0-8-4 0.75×2 1500 2-4 800×2 280 317 355 0.75
ZS-0.7×1.5 <=50 12 YZ0-16-4 1.5×2 1500 2-4 1600×2 420 468 515 1.5
ZS-0.8×1.6 <=50 14 YZ0-16-4 1.5×2 1500 2-4 1600×2 457 520 554 1.5
ZS-0.9×1.8 <=50 15 YZ0-20-6 2.0×2 960 2-4 2000×2 870 927 984 2
ZS-0.9×2.4 <=60 16 YZ0-20-6 2.0×2 960 2-4 2000×2 1200 1298 1305 2
ZS-1.2×2.4 <=60 20 YZ0-30-6 2.5×2 960 3-5 3000×2 1500 1625 1750 2.5
ZS-1.2×3.0 <=60 24 YZ0-30-6 2.5×2 960 3-5 3000×2 1760 1913 2066 2.5
ZS-1.5×3.0 <=60 28 YZ0-50-6 3.7×2 960 3-5 5000×2 2400 2629 2858 3.7
|
|