型号 | 入料粒度(mm) | 筛面面积(m2) | 筛孔(mm) | 处理量(t/h) | 振幅(mm) | 振频(Hz) | 功率(Kw) | 电压(V) | 重量(T) |
TZS-1236 |
<300 |
4.32 |
0.5mm ∣ 50mm |
10-30 |
6-8 |
800--1460 |
2×5.5 |
380 |
3.8 |
TZS-1540 | 6 | 15-50 | 2×5.5 | 5.6 | |||||
TZS-1545 | 6.75 | 20-80 | 2×5.5 | 6.5 | |||||
TZS-1848 | 8.64 | 25-? ? 100 | 2×7.5 | 8.2 | |||||
TZS-2060 | 12 | 50-? ? 150 | 2×11 | 11.5 | |||||
TZS-3060 | 18 | 80-? ? 200 | 2×15 | 16.6 | |||||
TZS2-1236 | 8.64 | 10-30 | 2×4 | 4.7 | |||||
|
|
|
|
|
服务热线:
网站业务咨询直线:
网站业务咨询直线:
业务专员QQ: